 
检测要求:
检测上图中的两侧卡扣缺陷、条形码读取、螺丝检测、标签拍照保存等
| 需求名称 | 参数 | 
| 检测幅宽 | MAX mm | 
| 检测速度 | MAX m/min | 
| 检测缺陷 | 两侧卡扣缺陷、条形码读取、螺丝检测、标签拍照保存 | 
| 检测精度 | MIN 0.3mm*0.3mm | 
| 缺陷标识 | 缺陷位置,数量及大小软件标记。一旦软件发现有缺陷,则程序运行停止,并图中标示出缺陷。 | 
| 报表打印 | 人机操作界面要显示Fail,出错模式为何种。 | 
| 历史记录 | 只保存每个产品的Pass照片,照片命名方式以sn为准。 | 
| 瑕疵分类 | 根据不同瑕疵的成像特征进行瑕疵的自动分类 | 
| 安装位置 | 产品高度 mm, 横梁 mm。 | 
| 操作位置 | 在相机的camera link线长度范围以内进行安装 | 
| 检测要求 | 检测精度要求范围以内100%检出 | 
 
